ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568
ลำดับ | รายชื่อ | จำนวนหน่วยลงทุน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด | 731,250,000 | 49.33 |
2. | สำนักงานประกันสังคม | 123,239,400 | 8.31 |
3. | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 54,070,800 | 3.65 |
4. | กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible | 34,287,600 | 2.31 |
5. | บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 26,583,600 | 1.79 |
6. | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 24,242,400 | 1.64 |
7. | ธนาคารออมสิน | 21,220,600 | 1.43 |
8. | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) | 16,428,200 | 1.11 |
9. | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ | 16,049,158 | 1.08 |
10. | กองทุนเปิดพรินซิเพิล | 13,113,600 | 0.88 |
11. | BBHISL Nominees Limited | 11,466,000 | 0.77 |
12. | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | 11,317,200 | 0.76 |
13. | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ | 10,250,000 | 0.69 |
14. | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 9,999,400 | 0.67 |
15. | นาย ชัยสิทธิ์ กาญจนพาสน์ | 9,000,000 | 0.61 |
16. | Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund | 8,696,800 | 0.59 |
17. | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ | 8,458,200 | 0.57 |
หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน