ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2568
ลำดับ | รายชื่อ | จำนวนหน่วยลงทุน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด | 731,250,000 | 49.33 |
2. | สำนักงานประกันสังคม | 123,239,400 | 8.31 |
3. | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 54,070,800 | 3.65 |
4. | กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible | 33,587,600 | 2.27 |
5. | บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 33,010,900 | 2.23 |
6. | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 30,086,400 | 2.03 |
7. | ธนาคารออมสิน | 21,220,600 | 1.43 |
8. | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) | 16,428,200 | 1.11 |
9. | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ | 13,442,658 | 0.91 |
10. | PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND | 12,450,200 | 0.84 |
11. | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ | 11,500,000 | 0.78 |
12. | BBHISL Nominees Limited | 10,366,000 | 0.70 |
13. | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 9,999,400 | 0.67 |
14. | นาย ชัยสิทธิ์ กาญจนพาสน์ | 9,000,000 | 0.61 |
15. | Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund | 8,228,600 | 0.56 |
หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน