ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569
| ลำดับ | รายชื่อ | จำนวนหน่วยลงทุน | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด | 731,250,000 | 49.33 |
| 2. | สำนักงานประกันสังคม | 123,239,400 | 8.31 |
| 3. | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 54,070,800 | 3.65 |
| 4. | บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 32,878,600 | 2.22 |
| 5. | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 31,226,400 | 2.11 |
| 6. | กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible | 29,122,100 | 1.96 |
| 7. | ธนาคารออมสิน | 21,220,600 | 1.43 |
| 8. | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) | 18,728,200 | 1.26 |
| 9. | Government Pension Fund | 18,000,000 | 1.21 |
| 10. | Principal Property Income Fund | 12,956,600 | 0.87 |
| 11. | นาง นฤมล โอสถานุเคราะห์ | 12,362,900 | 0.83 |
| 12. | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 9,999,400 | 0.67 |
| 13. | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ | 9,348,658 | 0.63 |
| 14. | นาย ชัยสิทธิ์ กาญจนพาสน์ | 9,000,000 | 0.61 |
| 15. | BBHISL Nominees Limited | 7,647,400 | 0.52 |
หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน

