IMPACT GROWTH REIT
Language ThaiLanguage English
IMPACT Growth Reit
นักลงทุนสัมพันธ์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือ

REIT
คืออะไร? Icon Go To

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

FY's 2564/2565 3Q's 2565/2566 FY's 2564/2565 9M's 2565/2566
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 20,371.85 20,635.08 20,371.85 20,635.08
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 4,279.45 4,232.76 4,279.45 4,232.76
ส่วนของผู้ถือหน่วย (ล้านบาท) 16,092.40 16,402.32 16,092.40 16,402.32
3Q's 2564/2565 3Q's 2565/2566 9M's 2564/2565 9M's 2565/2566
งบกำไรขาดทุน
รายได้จากการบริการ (ล้านบาท) 302.03 569.94 449.27 1,352.42
รายได้ทั้งหมด (ล้านบาท) 302.71 574.18 451.07 1,358.09
ต้นทุนการให้บริการพื้นที่ (ล้านบาท) 35.34 68.49 51.59 174.00
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ (ล้านบาท) 18.08 26.05 56.17 77.46
ค่าธรรมเนียมทรัสตี (ล้านบาท) 7.11 6.77 23.18 20.14
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ล้านบาท) 0.54 0.72 2.17 2.17
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท) 31.26 61.18 45.29 143.38
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ (ล้านบาท) 0.66 0.67 2.09 2.11
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ล้านบาท) 36.20 42.95 77.74 114.30
ต้นทุนทางการเงิน (ล้านบาท) 28.28 25.39 84.76 72.02
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ 145.24 341.95 108.08 752.51
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 145.47 343.52 108.97 754.48
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 88% 88% 89% 87%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 48% 60% 24% 56%
อัตราหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (%) 20% 20% 20% 20%
อัตราส่วนหนี้สินต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม (x) 2.28 11.44
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (x) 15.25 3.56
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (x) 2.19 9.81