| FY's 2567/2568 |
2Q's 2568/2569 |
|
|---|---|---|
| งบแสดงฐานะทางการเงิน | ||
| สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) | 20,940.13 | 20,978.38 |
| หนี้สินรวม (ล้านบาท) | 4,434.92 | 4,496.00 |
| ส่วนของผู้ถือหน่วย (ล้านบาท) | 16,505.21 | 16,482.38 |
| 2Q's 2567/2568 |
2Q's 2568/2569 |
|
| งบกำไรขาดทุน | ||
| รายได้จากการบริการ (ล้านบาท) | 398.46 | 418.19 |
| รายได้ทั้งหมด (ล้านบาท) | 413.55 | 420.38 |
| ต้นทุนการให้บริการพื้นที่ (ล้านบาท) | 62.67 | 60.27 |
| ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ (ล้านบาท) | 26.26 | 26.42 |
| ค่าธรรมเนียมทรัสตี (ล้านบาท) | 6.83 | 6.87 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ล้านบาท) | 0.84 | 0.84 |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท) | 41.19 | 41.95 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ (ล้านบาท) | 0.73 | 1.09 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ล้านบาท) | 62.30 | 62.42 |
| การผ่อนชำระ (ล้านบาท) | - | 1.26 |
| ต้นทุนทางการเงิน (ล้านบาท) | 35.56 | 26.68 |
| กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ | 177.17 | 192.57 |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 180.60 | 195.31 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 84% | 86% |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 44% | 46% |
| ปันผลต่อหน่วย (บาท) | 0.11 | 0.13 |

