| FY's 2567/2568 |
FY's 2568/2569 |
|
|---|---|---|
| งบแสดงฐานะทางการเงิน | ||
| สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) | 20,940.13 | 21,067.49 |
| หนี้สินรวม (ล้านบาท) | 4,434.92 | 4,548.87 |
| ส่วนของผู้ถือหน่วย (ล้านบาท) | 16,505.21 | 16,518.62 |
| FY's 2567/2568 |
FY's 2568/2569 |
|
| งบกำไรขาดทุน | ||
| รายได้จากการบริการ (ล้านบาท) | 2,099.67 | 2,041.21 |
| รายได้ทั้งหมด (ล้านบาท) | 2,147.26 | 2,067.42 |
| ต้นทุนการให้บริการพื้นที่ (ล้านบาท) | 286.91 | 268.31 |
| ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ (ล้านบาท) | 104.26 | 105.11 |
| ค่าธรรมเนียมทรัสตี (ล้านบาท) | 27.11 | 27.33 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ล้านบาท) | 3.37 | 3.29 |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท) | 216.34 | 207.36 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ (ล้านบาท) | 2.91 | 3.61 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ล้านบาท) | 316.29 | 247.43 |
| การผ่อนชำระ (ล้านบาท) | - | 4.19 |
| ต้นทุนทางการเงิน (ล้านบาท) | 133.16 | 101.66 |
| กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ | 1,056.91 | 1,099.13 |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 1,100.05 | 1,139.90 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 86% | 87% |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 51% | 55% |
| ปันผลต่อหน่วย (บาท) | 0.67 | 0.69 |

