| FY's 2567/2568 |
1Q's 2568/2569 |
|
|---|---|---|
| งบแสดงฐานะทางการเงิน | ||
| สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) | 20,940.13 | 21,042.75 |
| หนี้สินรวม (ล้านบาท) | 4,434.92 | 4,429.66 |
| ส่วนของผู้ถือหน่วย (ล้านบาท) | 16,505.21 | 16,613.09 |
| 1Q's 2567/2568 |
1Q's 2568/2569 |
|
| งบกำไรขาดทุน | ||
| รายได้จากการบริการ (ล้านบาท) | 642.70 | 617.40 |
| รายได้ทั้งหมด (ล้านบาท) | 644.81 | 619.48 |
| ต้นทุนการให้บริการพื้นที่ (ล้านบาท) | 83.49 | 82.77 |
| ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ (ล้านบาท) | 25.87 | 26.19 |
| ค่าธรรมเนียมทรัสตี (ล้านบาท) | 6.73 | 6.81 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ล้านบาท) | 0.84 | 0.84 |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท) | 68.29 | 65.16 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ (ล้านบาท) | 0.73 | 0.69 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ล้านบาท) | 47.71 | 51.20 |
| การผ่อนชำระ (ล้านบาท) | 0.00 | 0.42 |
| ต้นทุนทางการเงิน (ล้านบาท) | 35.24 | 28.49 |
| กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ | 375.92 | 356.91 |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 379.00 | 359.87 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 87% | 87% |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 59% | 58% |
| ปันผลต่อหน่วย (บาท) | 0.22 | 0.22 |

