IMPACT GROWTH REIT
Language ThaiLanguage English
IMPACT Growth Reit
นักลงทุนสัมพันธ์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือ

REIT
คืออะไร? Icon Go To

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

FY's 2565/2566 2Q's 2566/2567 FY's 2565/2566 6M's 2566/2567
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 20,371.85 20,537.02 20,371.85 20,537.02
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 4,279.45 4,273.45 4,279.45 4,273.45
ส่วนของผู้ถือหน่วย (ล้านบาท) 16,092.40 16,263.57 16,092.40 16,263.57
2Q's 2565/2566 2Q's 2023/2024 6M's 2565/2566 6M's 2566/2567
งบกำไรขาดทุน
รายได้จากการบริการ (ล้านบาท) 431.76 385.83 782.48 812.11
รายได้ทั้งหมด (ล้านบาท) 432.60 386.76 783.91 816.44
ต้นทุนการให้บริการพื้นที่ (ล้านบาท) 55.56 62.18 105.50 123.17
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ (ล้านบาท) 25.94 25.91 51.41 51.56
ค่าธรรมเนียมทรัสตี (ล้านบาท) 6.74 6.74 13.37 13.41
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ล้านบาท) 0.72 0.84 1.45 1.69
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท) 45.61 38.61 82.20 83.11
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ (ล้านบาท) 0.78 0.81 1.45 1.49
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ล้านบาท) 38.85 57.03 71.35 101.66
ต้นทุนทางการเงิน (ล้านบาท) 22.98 33.47 46.63 65.62
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ 235.41 161.18 410.56 374.74
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 236.27 163.42 410.96 378.60
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 87% 84% 87% 85%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 55% 42% 52% 47%
อัตราหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (%) 20% 20% 20% 20%
อัตราส่วนหนี้สินต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม (x)     4.28 4.41
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (x)     9.79 6.73
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (x)     7.79 6.73