| FY's 2567/2568 |
3Q's 2568/2569 |
|
|---|---|---|
| งบแสดงฐานะทางการเงิน | ||
| สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) | 20,940.13 | 20,978.38 |
| หนี้สินรวม (ล้านบาท) | 4,434.92 | 4,496.00 |
| ส่วนของผู้ถือหน่วย (ล้านบาท) | 16,505.21 | 16,482.38 |
| 3Q's 2567/2568 |
3Q's 2568/2569 |
|
| งบกำไรขาดทุน | ||
| รายได้จากการบริการ (ล้านบาท) | 572.00 | 643.44 |
| รายได้ทั้งหมด (ล้านบาท) | 577.09 | 649.72 |
| ต้นทุนการให้บริการพื้นที่ (ล้านบาท) | 76.32 | 75.50 |
| ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ (ล้านบาท) | 26.30 | 26.49 |
| ค่าธรรมเนียมทรัสตี (ล้านบาท) | 6.84 | 6.89 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ล้านบาท) | 0.84 | 0.84 |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท) | 56.91 | 67.46 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ (ล้านบาท) | 0.68 | 1.03 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ล้านบาท) | 102.83 | 52.48 |
| การผ่อนชำระ (ล้านบาท) | - | 1.26 |
| ต้นทุนทางการเงิน (ล้านบาท) | 32.18 | 25.03 |
| กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ | 274.19 | 392.75 |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 277.55 | 394.74 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 87% | 88% |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 48% | 61% |
| ปันผลต่อหน่วย (บาท) | 0.17 | 0.24 |

