วันที่คณะกรรมการ มีมติ |
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันที่จ่ายเงินปันผล | ประเภทเงินปันผล | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | วันผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|
09/02/66 | 22/02/66 | 10/03/66 | เงินปันผล | 0.21 | บาท | 01/10/65-31/12/65 |
10/11/65 | 23/11/65 | 09/12/65 | เงินปันผล | 0.15 | บาท | 01/07/65-30/09/65 |
11/08/65 | 24/08/65 | 08/09/65 | เงินปันผล | 0.10 | บาท | 01/04/65-30/06/65 |
19/05/65 | 31/05/65 | 17/06/65 | เงินปันผล | 0.05 | บาท | 01/01/65-31/03/65 |
10/02/65 | 23/02/65 | 23/02/65 | เงินปันผล | 0.05 | บาท | 01/10/64-31/12/64 |
วันที่คณะกรรมการ มีมติ |
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | Payment Date | ประเภทเงินปันผล | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | วันผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|
10/11/60 | 22/11/60 | 08/12/60 | เงินปันผล | 0.20 | บาท | 01/07/60-30/09/60 |
10/08/60 | 22/08/60 | 07/09/60 | เงินปันผล | 0.19 | บาท | 01/04/60-30/06/60 |
25/05/60 | 06/06/60 | 22/06/60 | เงินปันผล | 0.15 | บาท | 01/01/60-31/03/60 |
14/02/60 | 24/02/60 | 10/03/60 | เงินปันผล | 0.17 | บาท | 01/10/59-31/12/59 |
วันที่คณะกรรมการ มีมติ |
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | Payment Date | ประเภทเงินปันผล | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | วันผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|
10/11/59 | 22/11/59 | 09/12/59 | เงินปันผล | 0.17 | บาท | 01/07/59-31/09/59 |
11/08/59 | 23/08/59 | 09/09/59 | เงินปันผล | 0.17 | บาท | 01/04/59-30/06/59 |
26/05/59 | 07/06/59 | 24/06/59 | เงินปันผล | 0.22 | บาท | 01/01/59-31/03/59 |
11/02/59 | 23/02/59 | 11/03/59 | เงินปันผล | 0.19 | บาท | 01/10/58-31/12/58 |
วันที่คณะกรรมการ มีมติ |
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | Payment Date | ประเภทเงินปันผล | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | วันผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|
12/11/58 | 24/11/58 | 14/12/58 | เงินปันผล | 0.18 | บาท | 01/07/58-30/09/58 |
13/08/58 | 25/08/58 | 10/09/58 | เงินปันผล | 0.175 | บาท | 01/04/58-30/06/58 |
21/05/58 | 02/06/58 | 19/06/58 | เงินปันผล | 0.19 | บาท | 01/01/58-31/03/58 |
12/02/58 | 24/02/58 | 13/03/58 | เงินปันผล | 0.23 | บาท | 22/09/57-31/12/57 |
วันที่คณะกรรมการ มีมติ |
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | Payment Date | ประเภทเงินปันผล | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | วันผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|
14/11/57 | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 22/09/57-30/09/57 |