ราคาย้อนหลัง จาก 01 ตุลาคม 2567 ถึง 20 พฤศจิกายน 2567
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (24/10/2567 ถึง 06/11/2567) |
11.80 | 11.90 | 11.40 | 11.40 | 1,129,383 | 13,106,620 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (24/09/2567 ถึง 22/10/2567) |
12.50 | 12.70 | 11.60 | 11.80 | 5,408,516 | 65,371,480 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
20/11/2567 | 11.00 | 11.00 | 10.90 | 10.90 | 86,016 | 942,750 |
19/11/2567 | 11.00 | 11.00 | 10.90 | 11.00 | 152,400 | 1,676,230 |
18/11/2567 | 11.00 | 11.40 | 10.90 | 10.90 | 335,700 | 3,717,270 |
15/11/2567 | 11.30 | 11.30 | 11.00 | 11.00 | 173,801 | 1,934,350 |
14/11/2567 | 11.40 | 11.40 | 11.10 | 11.20 | 182,900 | 2,050,030 |
13/11/2567 | 11.50 | 11.50 | 11.30 | 11.50 | 56,500 | 647,730 |
12/11/2567 | 11.40 | 11.50 | 11.40 | 11.50 | 21,542 | 245,490 |
11/11/2567 | 11.40 | 11.40 | 11.30 | 11.30 | 117,600 | 1,340,200 |
08/11/2567 | 11.30 | 11.50 | 11.30 | 11.40 | 51,904 | 590,580 |
07/11/2567 | 11.40 | 11.50 | 11.30 | 11.40 | 166,914 | 1,903,160 |
06/11/2567 | 11.80 | 11.80 | 11.40 | 11.40 | 267,476 | 3,086,870 |
05/11/2567 | 11.70 | 11.70 | 11.60 | 11.70 | 15,552 | 181,190 |
04/11/2567 | 11.70 | 11.70 | 11.60 | 11.70 | 36,205 | 421,440 |
01/11/2567 | 11.70 | 11.70 | 11.60 | 11.70 | 56,485 | 655,180 |
31/10/2567 | 11.60 | 11.70 | 11.60 | 11.70 | 87,783 | 1,022,370 |
30/10/2567 | 11.60 | 11.80 | 11.60 | 11.70 | 85,800 | 1,008,070 |
29/10/2567 | 11.70 | 11.70 | 11.50 | 11.60 | 335,162 | 3,863,370 |
28/10/2567 | 11.80 | 11.80 | 11.60 | 11.60 | 81,020 | 942,600 |
25/10/2567 | 11.80 | 11.80 | 11.70 | 11.70 | 111,600 | 1,307,980 |
24/10/2567 | 11.80 | 11.90 | 11.80 | 11.80 | 52,300 | 617,550 |
22/10/2567 | 12.00 | 12.30 | 11.80 | 11.80 | 120,621 | 1,439,660 |
21/10/2567 | 12.30 | 12.30 | 12.00 | 12.00 | 117,806 | 1,419,240 |
18/10/2567 | 12.30 | 12.40 | 12.20 | 12.20 | 120,265 | 1,478,440 |
17/10/2567 | 12.30 | 12.30 | 12.20 | 12.30 | 293,503 | 3,604,720 |
16/10/2567 | 12.30 | 12.30 | 12.10 | 12.20 | 42,441 | 517,050 |
15/10/2567 | 11.90 | 12.30 | 11.90 | 12.20 | 114,845 | 1,398,530 |
11/10/2567 | 12.00 | 12.20 | 12.00 | 12.00 | 401,493 | 4,882,740 |
10/10/2567 | 11.80 | 12.10 | 11.80 | 12.00 | 266,604 | 3,198,150 |
09/10/2567 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 208,307 | 2,457,940 |
08/10/2567 | 11.60 | 11.80 | 11.60 | 11.80 | 850,805 | 9,978,870 |
07/10/2567 | 12.10 | 12.10 | 11.70 | 11.70 | 908,219 | 10,792,340 |
04/10/2567 | 12.20 | 12.20 | 12.10 | 12.10 | 95,800 | 1,160,110 |
03/10/2567 | 12.30 | 12.30 | 12.10 | 12.20 | 81,307 | 986,180 |
02/10/2567 | 12.20 | 12.30 | 12.20 | 12.20 | 160,007 | 1,962,790 |
01/10/2567 | 12.30 | 12.40 | 12.10 | 12.10 | 227,665 | 2,783,830 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น