ราคาย้อนหลัง จาก 01 พฤศจิกายน 2566 ถึง 08 ธันวาคม 2566
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (10/11/2566 ถึง 23/11/2566) |
12.10 | 12.90 | 12.00 | 12.50 | 5,810,740 | 73,198,830 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (11/10/2566 ถึง 09/11/2566) |
12.80 | 13.00 | 12.10 | 12.40 | 9,114,644 | 75,541,710 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
08/12/2566 | 12.20 | 12.30 | 12.20 | 12.20 | 229,601 | 2,815,870 |
07/12/2566 | 12.20 | 12.30 | 12.10 | 12.20 | 476,902 | 5,809,520 |
06/12/2566 | 12.10 | 12.30 | 12.00 | 12.10 | 806,802 | 9,814,910 |
04/12/2566 | 12.30 | 12.40 | 12.10 | 12.20 | 599,617 | 7,313,310 |
01/12/2566 | 12.40 | 12.40 | 12.20 | 12.30 | 940,932 | 4,207,770 |
30/11/2566 | 12.20 | 12.50 | 12.20 | 12.50 | 1,023,050 | 5,240,610 |
29/11/2566 | 12.40 | 12.40 | 12.20 | 12.30 | 750,661 | 9,234,020 |
28/11/2566 | 12.50 | 12.50 | 12.30 | 12.30 | 26,006 | 320,820 |
27/11/2566 | 12.20 | 12.50 | 12.10 | 12.50 | 434,800 | 5,349,190 |
24/11/2566 | 12.50 | 12.50 | 12.30 | 12.40 | 319,506 | 3,948,390 |
23/11/2566 | 12.60 | 12.70 | 12.40 | 12.50 | 120,391 | 1,504,830 |
22/11/2566 | 12.90 | 12.90 | 12.60 | 12.60 | 209,900 | 2,659,400 |
21/11/2566 | 12.90 | 12.90 | 12.60 | 12.60 | 250,200 | 3,195,590 |
20/11/2566 | 12.90 | 12.90 | 12.70 | 12.90 | 1,801,067 | 23,162,570 |
17/11/2566 | 12.70 | 12.90 | 12.60 | 12.90 | 969,200 | 12,407,670 |
16/11/2566 | 12.60 | 12.70 | 12.50 | 12.70 | 180,301 | 2,273,010 |
15/11/2566 | 12.50 | 12.60 | 12.40 | 12.60 | 1,088,856 | 13,642,910 |
14/11/2566 | 12.00 | 12.40 | 12.00 | 12.40 | 191,900 | 2,334,610 |
13/11/2566 | 12.10 | 12.30 | 12.10 | 12.10 | 428,600 | 5,080,080 |
10/11/2566 | 12.10 | 12.30 | 12.00 | 12.20 | 570,325 | 6,938,160 |
09/11/2566 | 12.50 | 12.70 | 12.40 | 12.40 | 188,101 | 2,360,360 |
08/11/2566 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 30,403 | 376,960 |
07/11/2566 | 12.50 | 12.50 | 12.40 | 12.40 | 869,102 | 859,940 |
06/11/2566 | 12.40 | 12.50 | 12.40 | 12.50 | 710,511 | 8,855,790 |
03/11/2566 | 12.40 | 12.40 | 12.30 | 12.40 | 609,521 | 7,557,420 |
02/11/2566 | 12.40 | 12.40 | 12.30 | 12.40 | 323,302 | 4,007,560 |
01/11/2566 | 12.40 | 12.50 | 12.20 | 12.30 | 1,144,200 | 1,781,390 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น