IMPACT GROWTH REIT
Language ThaiLanguage English
IMPACT Growth Reit
นักลงทุนสัมพันธ์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือ

REIT
คืออะไร? Icon Go To

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 กันยายน 2568 ถึง 17 ตุลาคม 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19/09/2568 ถึง 02/10/2568)
10.30 10.40 10.00 10.20 2,906,507 29,569,089
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22/08/2568 ถึง 18/09/2568)
10.10 10.70 9.65 10.30 13,355,383 133,915,004
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
17/10/2568 10.00 10.20 10.00 10.10 576,600 5,795,314
16/10/2568 10.00 10.10 10.00 10.10 67,400 676,170
15/10/2568 10.00 10.10 10.00 10.00 389,001 3,907,750
14/10/2568 10.00 10.10 10.00 10.00 96,102 961,270
10/10/2568 10.10 10.10 10.00 10.10 442,601 4,457,480
09/10/2568 10.00 10.10 10.00 10.10 190,200 1,902,700
08/10/2568 10.00 10.10 10.00 10.00 526,600 5,270,860
07/10/2568 10.00 10.10 10.00 10.10 1,412,400 14,158,160
06/10/2568 10.00 10.10 10.00 10.00 722,808 7,228,160
03/10/2568 10.10 10.20 10.00 10.00 552,702 5,556,410
02/10/2568 10.10 10.20 10.10 10.20 218,300 2,206,210
01/10/2568 10.10 10.20 10.10 10.10 46,500 469,670
30/09/2568 10.20 10.30 10.10 10.20 702,800 7,123,100
29/09/2568 10.30 10.30 10.10 10.20 257,600 2,623,060
26/09/2568 10.20 10.30 10.10 10.30 224,401 2,295,980
25/09/2568 10.20 10.20 10.10 10.20 87,500 885,780
24/09/2568 10.00 10.20 10.00 10.20 286,402 2,898,153
23/09/2568 10.10 10.30 10.00 10.00 287,684 2,914,509
22/09/2568 10.30 10.30 10.10 10.10 329,810 3,347,493
19/09/2568 10.30 10.40 10.30 10.30 465,510 4,805,134
18/09/2568 10.30 10.40 10.20 10.30 1,013,610 10,426,633
17/09/2568 10.30 10.40 10.20 10.20 709,100 7,303,650
16/09/2568 10.40 10.50 10.30 10.30 315,707 3,265,073
15/09/2568 10.60 10.60 10.40 10.50 357,301 3,728,370
12/09/2568 10.60 10.70 10.40 10.60 506,308 5,343,039
11/09/2568 10.60 10.60 10.50 10.60 269,643 2,840,695
10/09/2568 10.10 10.50 10.10 10.50 933,100 9,704,210
09/09/2568 10.00 10.10 9.95 10.10 514,600 4,676,510
08/09/2568 9.85 10.00 9.85 9.95 324,400 3,221,405
05/09/2568 9.80 9.85 9.80 9.85 368,144 3,612,776
04/09/2568 9.80 9.85 9.80 9.85 436,300 4,276,075
03/09/2568 9.80 9.85 9.80 9.80 1,556,800 15,262,685
02/09/2568 9.75 9.90 9.75 9.80 970,600 9,527,045
01/09/2568 9.80 9.90 9.65 9.80 880,331 8,555,520
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น