IMPACT GROWTH REIT
Language ThaiLanguage English
IMPACT Growth Reit
นักลงทุนสัมพันธ์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือ

REIT
คืออะไร? Icon Go To

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 ธันวาคม 2568 ถึง 22 มกราคม 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(23/12/2568 ถึง 08/01/2569)
10.30 10.60 10.30 10.40 4,243,300 44,196,845
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21/11/2568 ถึง 22/12/2568)
10.10 10.70 9.85 10.30 9,800,369 99,930,061
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
22/01/2569 10.00 10.30 10.00 10.30 689,200 7,011,550
21/01/2569 10.10 10.10 10.00 10.00 1,038,351 10,406,020
20/01/2569 10.10 10.20 10.00 10.10 912,399 9,211,150
19/01/2569 10.30 10.30 10.10 10.10 1,121,910 11,448,183
16/01/2569 10.20 10.30 10.20 10.30 742,029 7,579,675
15/01/2569 10.20 10.40 10.20 10.20 989,008 10,172,502
14/01/2569 10.20 10.30 10.20 10.20 438,920 4,508,516
13/01/2569 10.20 10.30 10.20 10.20 297,305 3,043,971
12/01/2569 10.30 10.40 10.20 10.20 787,918 8,069,635
09/01/2569 10.30 10.40 10.30 10.30 363,948 3,766,659
08/01/2569 10.40 10.40 10.30 10.40 812,383 8,378,920
07/01/2569 10.30 10.40 10.30 10.40 509,730 5,259,472
06/01/2569 10.30 10.40 10.30 10.30 232,310 2,401,594
05/01/2569 10.40 10.50 10.30 10.30 324,800 3,373,400
30/12/2568 10.60 10.60 10.40 10.40 595,400 6,250,620
29/12/2568 10.50 10.60 10.40 10.60 320,701 3,358,660
26/12/2568 10.60 10.60 10.40 10.50 524,410 5,495,405
25/12/2568 10.60 10.60 10.40 10.60 344,765 3,637,344
24/12/2568 10.30 10.60 10.30 10.60 197,900 2,077,410
23/12/2568 10.30 10.50 10.30 10.40 380,901 3,964,020
22/12/2568 10.10 10.50 10.10 10.30 457,954 4,703,175
19/12/2568 10.20 10.20 10.10 10.10 686,344 6,952,890
18/12/2568 10.40 10.40 10.10 10.30 636,802 6,503,400
17/12/2568 10.30 10.70 10.30 10.40 368,650 3,891,625
16/12/2568 10.60 10.60 10.40 10.50 467,700 4,904,880
15/12/2568 10.50 10.70 10.50 10.70 878,532 9,257,550
12/12/2568 10.30 10.60 10.20 10.50 726,452 7,578,370
11/12/2568 10.20 10.30 10.20 10.30 555,605 5,697,020
09/12/2568 10.00 10.20 10.00 10.20 424,517 4,293,306
08/12/2568 10.00 10.10 10.00 10.00 74,610 747,831
04/12/2568 10.10 10.10 10.00 10.00 6,300 63,340
03/12/2568 10.00 10.10 10.00 10.10 594,747 6,006,914
02/12/2568 10.30 10.30 9.95 10.00 1,445,036 14,525,642
01/12/2568 10.00 10.30 10.00 10.30 461,507 4,665,660
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น