ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2567
ลำดับ | รายชื่อ | จำนวนหน่วยลงทุน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด | 731,250,000 | 49.33 |
2. | สำนักงานประกันสังคม | 123,239,400 | 8.31 |
3. | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 42,248,700 | 2.85 |
4. | กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible | 34,277,600 | 2.31 |
5. | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 24,842,400 | 1.68 |
6. | บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 24,712,500 | 1.67 |
7. | ธนาคารออมสิน | 21,220,600 | 1.43 |
8. | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 16,428,200 | 1.11 |
9. | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ | 16,096,458 | 1.09 |
10. | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | 15,763,300 | 1.06 |
11. | กองทุนเปิดพรินซิเพิล | 15,157,600 | 1.02 |
12. | BBHISL Nominees Limited | 11,466,000 | 0.77 |
13. | Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund | 11,396,400 | 0.77 |
14. | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 9,999,400 | 0.67 |
15. | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ | 9,300,000 | 0.63 |
16. | นาย ชัยสิทธิ์ กาญจนพาสน์ | 9,000,000 | 0.61 |
17. | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ | 8,458,200 | 0.57 |
หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน