ราคาย้อนหลัง จาก 01 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 04 มีนาคม 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (03/02/2564 ถึง 17/02/2564) |
17.80 | 18.00 | 17.50 | 17.70 | 3,512,200 | 62,086,670 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (06/01/2564 ถึง 02/02/2564) |
19.00 | 19.00 | 17.50 | 17.90 | 13,820,100 | 251,145,510 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
04/03/2564 | 17.60 | 18.20 | 17.60 | 18.20 | 919,900 | 16,580,280 |
03/03/2564 | 17.30 | 17.60 | 17.30 | 17.60 | 254,000 | 4,449,560 |
02/03/2564 | 17.30 | 17.40 | 17.20 | 17.30 | 104,300 | 1,800,210 |
01/03/2564 | 17.30 | 17.30 | 17.00 | 17.20 | 74,300 | 1,279,640 |
25/02/2564 | 17.10 | 17.30 | 17.00 | 17.10 | 404,900 | 6,934,280 |
24/02/2564 | 17.40 | 17.40 | 17.30 | 17.40 | 80,700 | 1,401,210 |
23/02/2564 | 17.50 | 17.60 | 17.40 | 17.40 | 451,700 | 7,885,100 |
22/02/2564 | 17.50 | 17.60 | 17.40 | 17.40 | 336,500 | 5,891,170 |
19/02/2564 | 17.50 | 17.70 | 17.40 | 17.50 | 794,400 | 13,919,690 |
18/02/2564 | 17.60 | 17.70 | 17.50 | 17.50 | 391,400 | 6,881,270 |
17/02/2564 | 17.70 | 17.70 | 17.60 | 17.70 | 237,500 | 4,195,970 |
16/02/2564 | 17.70 | 17.80 | 17.60 | 17.60 | 128,300 | 2,268,800 |
15/02/2564 | 17.80 | 17.80 | 17.60 | 17.60 | 427,800 | 7,547,460 |
11/02/2564 | 17.70 | 17.80 | 17.70 | 17.80 | 268,000 | 4,764,450 |
10/02/2564 | 18.00 | 18.00 | 17.60 | 17.70 | 548,100 | 9,733,580 |
09/02/2564 | 17.80 | 17.80 | 17.60 | 17.60 | 399,500 | 7,088,520 |
08/02/2564 | 17.70 | 17.80 | 17.50 | 17.80 | 218,600 | 3,860,920 |
05/02/2564 | 17.70 | 17.80 | 17.50 | 17.70 | 240,500 | 4,228,900 |
04/02/2564 | 17.80 | 17.80 | 17.50 | 17.60 | 396,300 | 6,947,780 |
03/02/2564 | 17.80 | 17.90 | 17.60 | 17.70 | 647,600 | 11,450,290 |
02/02/2564 | 18.00 | 18.10 | 17.70 | 17.90 | 357,800 | 6,388,180 |
01/02/2564 | 17.90 | 18.10 | 17.80 | 18.00 | 96,800 | 1,737,280 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น